一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2390 |
| 寿光金玉米 | 2324 |
| 潍坊英轩 | 2328 |
| 潍坊盛泰 | 2310 |
| 诸城源发 | 2412 |
| 诸城兴贸 | 2420 |
| 临清金玉米 | 2270 |
| 香驰健源 | 2380 |
| 滨州西王 | 2418 |
| 滨州金汇 | 2310 |
| 山东容海 | 2418 |
| 成武大地 | 2370 |
| 禹城保龄宝 | 2420 |
| 山东米能 | 2430 |
| 七星柠檬 | 2458 |
| 恒仁工贸 | 2350 |
| 沂水大地 | 2420 |
| 临沂青援 | 2350 |
| 山东鲁洲 | 2390 |
| 山东柠檬生化 | 2420 |
| 山东福宽 | 2360 |
| 山东祥瑞 | 2376 |
| 山东福洋 | 2378 |
| 山东和洋 | 2388 |
| 广玉淀粉 | 2450 |
| 秦皇岛骊骅 | 2320 |
| 孟州金玉米 | 2360 |
| 孟州华兴 | 2380 |
| 孟州厚源 | 2400 |
| 汉永酒精 | 2360 |
| 中粮公主岭干粮二等 | 2215 |
| 中粮榆树干粮 | 2205 |
| 嘉吉生化 | 2180 |
| 吉林燃料乙醇 | 2160 |
| 益海嘉里二等14水 | 2130 |
| 京粮龙江潮粮 | 2225 |
| 青冈龙凤潮粮 | 2220 |
| 绥化昊天潮粮 | 2220 |
| 黑龙江伊品生物2024 | 2060 |
| 通辽梅花二等14水 | 2230 |
| 吉林梅花干粮一二等 | 2170 |
二、豆粕
日照邦基 3010 +20
日照中纺 3030 +20
龙口香驰 3040+ 20
博兴香驰 3070 +20
博兴口福 3060 +20
烟台益海 3060 +20
泰安东光 3040 +20
青岛渤海 3040 +20
临沂邦基 3040 +20
临沂中阳 3040 +20
得利斯 3040+ 20
济宁嘉冠 3180/46 +20
临沂北大荒 3040 +20
日照凌云海 3010 +20
铁岭九三 3130 +20
长春九三 3180 +30
营口益海 3120 +30
盘锦汇福 3110 +20
大连九三 3110 +20
天津邦基 3080 +20
秦皇岛金海 3080 +20
天津达孚 3040 +10
天津京粮 3040 +10
黄骅嘉吉 3040 +10
天津九三 3040 +10
泰兴邦基 2990 +10
泰州汇福 2990 +20
扬中中海 2990 +20
南通嘉吉 3000 +10
镇江中储粮 2990 +20
张家港东海 3000+ 10
泰州益海 3020+ 10
宁波金光 3000 +10
南通一德 2990 +20
张家港达孚 2990 +20
连云港益海 3060 +10
东莞中储粮 2970 +10
东莞中粮 2970 +10
湛江中纺 3020+10

