一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2324 |
| 寿光金玉米 | 2294 |
| 潍坊英轩 | 2304 |
| 潍坊盛泰 | 2282 |
| 诸城源发 | 2406 |
| 诸城兴贸 | 2414 |
| 临清金玉米 | 2270 |
| 香驰健源 | 2300 |
| 滨州西王 | 2386 |
| 滨州金汇 | 2284 |
| 山东容海 | 2396 |
| 成武大地 | 2360 |
| 禹城保龄宝 | 2420 |
| 山东米能 | 2430 |
| 七星柠檬 | 2458 |
| 恒仁工贸 | 2350 |
| 沂水大地 | 2414 |
| 临沂青援 | 2350 |
| 山东鲁洲 | 2380 |
| 山东柠檬生化 | 2420 |
| 山东福宽 | 2360 |
| 山东祥瑞 | 2354 |
| 山东福洋 | 2350 |
| 山东和洋 | 2360 |
| 广玉淀粉 | 2450 |
| 秦皇岛骊骅 | 2320 |
| 孟州金玉米 | 2350 |
| 孟州华兴 | 2330 |
| 孟州厚源 | 2330 |
| 汉永酒精 | 2290 |
| 中粮公主岭干粮二等 | 2215 |
| 中粮榆树干粮 | 2205 |
| 嘉吉生化 | 2180 |
| 吉林燃料乙醇干粮 | 2190 |
| 益海嘉里二等14水 | 2130 |
| 京粮龙江潮粮 | 2225 |
| 青冈龙凤潮粮 | 2220 |
| 绥化昊天潮粮 | 2230 |
| 黑龙江伊品生物2024 | 2060 |
| 通辽梅花二等14水 | 2230 |
| 吉林梅花干粮一二等 | 2170 |
二、豆粕
日照邦基 3020 +10
日照中纺 3030 +20
龙口香驰 3050+ 10
博兴香驰 3070 +0
博兴口福 3060 +0
烟台益海 3060 +0
泰安东光 3050 +10
青岛渤海 3050 +10
临沂邦基 3050 +10
临沂中阳 3050 +10
得利斯 3050+ 10
济宁嘉冠 3190/46 +10
临沂北大荒 3050 +10
日照凌云海 3020 +10
铁岭九三 3130 +0
长春九三 3180 +0
营口益海 3120 +0
盘锦汇福 3110 +0
大连九三 3110 +0
天津邦基 3080 +0
秦皇岛金海 3080 +0
天津达孚 3040 +0
天津京粮 3040 +0
黄骅嘉吉 3040 +0
天津九三 3040 +0
泰兴邦基 2990 +0
泰州汇福 2990 +0
扬中中海 2990 +0
南通嘉吉 3000 +0
镇江中储粮 2990 +0
张家港东海 3000+ 0
泰州益海 3020+ 0
宁波金光 3000 +0
南通一德 2990 +0
张家港达孚 2990 +0
连云港益海 3060 +0
东莞中储粮 2970 +0
东莞中粮 2970 +0
湛江中纺 3020+0

