| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 5.60 | 6.30 | 5.95 | 0.00 |
| 鸭腿 | L | 5.00 | 5.60 | 5.30 | 0.00 | |
| 鸭边腿 | L | 4.00 | 4.60 | 4.30 | 0.00 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 7.80 | 8.00 | 7.90 | 0.00 | |
| 单冻去皮 | 7.80 | 8.20 | 8.00 | 0.00 | ||
| 鸭小胸 | 8.00 | 8.40 | 8.20 | 0.00 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 24.00 | 25.20 | 24.60 | 0.00 |
| 9 | 27.00 | 29.20 | 28.10 | 0.00 | ||
| 鸭脖 | 6 | 4.80 | 5.30 | 5.05 | 0.00 | |
| 7 | 4.90 | 5.30 | 5.10 | 0.00 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 9.00 | 9.50 | 9.25 | 0.00 | |
| 单冻三节翅 | 7.30 | 7.80 | 7.55 | 0.00 | ||
| 三节翅-6 | 7.90 | 8.20 | 8.05 | 0.00 | ||
| 三节翅-7 | 7.50 | 7.90 | 7.70 | 0.00 | ||
| 翅根 | L | 4.80 | 5.30 | 5.05 | 0.00 | |
| 翅中 | L | 12.30 | 12.90 | 12.60 | 0.00 | |
| 锁骨 | L | 9.00 | 9.70 | 9.35 | 0.00 | |
| 鸭胗 | L | 25.00 | 27.80 | 26.40 | 0.00 | |
| 鸭掌 | L | 24.60 | 25.70 | 25.15 | 0.00 | |
| 鸭舌 | L | 76.00 | 78.00 | 77.00 | 0.00 | |
| 鸭心 | 7.50 | 8.30 | 7.90 | 0.00 | ||
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
- 2026-2-10 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-10