一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2284 |
| 寿光金玉米 | 2264 |
| 潍坊英轩 | 2310 |
| 潍坊盛泰 | 2210 |
| 诸城源发 | 2332 |
| 诸城兴贸 | 2360 |
| 临清金玉米 | 2140 |
| 香驰健源 | 2250 |
| 滨州西王 | 2314 |
| 滨州金汇 | 2280 |
| 山东容海 | 2356 |
| 成武大地 | 2270 |
| 禹城保龄宝 | 2330 |
| 山东米能 | 2390 |
| 七星柠檬 | 2458 |
| 恒仁工贸 | 2190 |
| 沂水大地 | 2360 |
| 临沂青援 | 2360 |
| 山东鲁洲 | 2180 |
| 山东柠檬生化 | 2390 |
| 山东福宽 | 2244 |
| 山东祥瑞 | 2210 |
| 山东福洋 | 2270 |
| 山东和洋 | 2270 |
| 广玉淀粉 | 2450 |
| 秦皇岛骊骅 | 2240 |
| 孟州金玉米 | 2220 |
| 孟州华兴 | 2140 |
| 孟州厚源 | 2190 |
| 汉永酒精 | 2120 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2215 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2205 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2060 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2000 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2050 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 1995 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 1995 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 1985 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2060 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2120 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2090 |
二、豆粕
日照邦基 2940 -10
日照中纺 2970 -10
龙口香驰 2960 -10
博兴香驰 2990 -10
博兴口福 2980 -10
烟台益海 2980 -10
泰安东光 2960 -10
青岛渤海 2960 -10
临沂邦基 2960 -10
临沂中阳 2960 -10
得利斯 2960 -10
济宁嘉冠 3130/46 -10
临沂北大荒 2960 -10
日照凌云海 2930 -10
铁岭九三 3060 -10
长春九三 3100 -9
营口益海 3040- 0
丹东九三 3040 -0
盘锦汇福 3040 -0
大连九三 3040 -0
天津邦基 3060 -0
秦皇岛金海 3010 -0
天津达孚 3010 -0
天津京粮 3010 -0
黄骅嘉吉 3010 -0
天津九三 3010 -0
天津中粮 3010 -0
泰兴邦基 2950 +20
泰州汇福 2940 +10
扬中中海 2940 +10
南通嘉吉 2950 +10
镇江中储粮 2940+ 10
张家港东海 2950 +10
泰州益海 2970 +0
宁波金光 2950 +10
南通一德 2930 +10
张家港达孚 2940 +10
连云港益海 3090 -0
东莞中储粮 2920-0
东莞中粮 2920 -0
湛江中纺 2980-0

