一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2294 |
| 寿光金玉米 | 2284 |
| 潍坊英轩 | 2300 |
| 潍坊盛泰 | 2230 |
| 诸城源发 | 2352 |
| 诸城兴贸 | 2380 |
| 临清金玉米 | 2150 |
| 香驰健源 | 2250 |
| 滨州西王 | 2304 |
| 滨州金汇 | 2280 |
| 山东容海 | 2318 |
| 成武大地 | 2270 |
| 禹城保龄宝 | 2330 |
| 山东米能 | 2380 |
| 七星柠檬 | 2438 |
| 恒仁工贸 | 2170 |
| 沂水大地 | 2380 |
| 临沂青援 | 2360 |
| 山东鲁洲 | 2230 |
| 山东柠檬生化 | 2390 |
| 山东福宽 | 2244 |
| 山东祥瑞 | 2170 |
| 山东福洋 | 2320 |
| 山东和洋 | 2330 |
| 广玉淀粉 | 2450 |
| 秦皇岛骊骅 | 2240 |
| 孟州金玉米 | 2220 |
| 孟州华兴 | 2160 |
| 孟州厚源 | 2160 |
| 汉永酒精 | 2140 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2215 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2205 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2060 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2000 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2050 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 1985 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 1975 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 1965 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2040 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2090 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2070 |
二、豆粕
日照邦基 2930 -10
日照中纺 2970 -0
龙口香驰 2950 -10
博兴香驰 2980 -10
博兴口福 2970 -10
烟台益海 2970 -10
泰安东光 2950 -10
青岛渤海 2950 -10
临沂邦基 2950 -10
临沂中阳 2950 -10
得利斯 2950 -10
济宁嘉冠 3120/46 -10
临沂北大荒 2950 -10
日照凌云海 2930 -10
铁岭九三 3070 10
长春九三 3100 0
营口益海 3040 0
丹东九三 3030 -10
盘锦汇福 3050 10
大连九三 3030 -10
天津邦基 3050 -10
秦皇岛金海 3010 -10
天津达孚 3010 -10
天津京粮 3000 -10
黄骅嘉吉 3000 -10
天津九三 3000 -10
天津中粮 3000 -10
泰兴邦基 2930 -20
泰州汇福 2920 -20
扬中中海 2910 -30
南通嘉吉 2920 -20
镇江中储粮 2920 -20
张家港东海 2930 -20
泰州益海 2960 -10
宁波金光 2930 -20
南通一德 2910 -20
张家港达孚 2920 -20
连云港益海 3080 -20
东莞中储粮 2920-0
东莞中粮 2920 -0
湛江中纺 2980 -0

