一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2250 |
| 寿光金玉米 | 2240 |
| 潍坊英轩 | 2230 |
| 潍坊盛泰 | 2170 |
| 诸城源发 | 2280 |
| 诸城兴贸 | 2290 |
| 临清金玉米 | 2120 |
| 香驰健源 | 2220 |
| 滨州西王 | 2262 |
| 滨州金汇 | 2240 |
| 山东容海 | 2296 |
| 成武大地 | 2130 |
| 禹城保龄宝 | 2330 |
| 山东米能 | 2180 |
| 七星柠檬 | 2358 |
| 恒仁工贸 | 2100 |
| 沂水大地 | 2260 |
| 临沂青援 | 2170 |
| 山东鲁洲 | 2060 |
| 山东柠檬生化 | 2330 |
| 山东福宽 | 2228 |
| 山东祥瑞 | 2120 |
| 山东福洋 | 2130 |
| 山东和洋 | 2150 |
| 广玉淀粉 | 2450 |
| 秦皇岛骊骅 | 2180 |
| 孟州金玉米 | 2100 |
| 孟州华兴 | 2120 |
| 孟州厚源 | 2110 |
| 汉永酒精 | 2120 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 1980 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 1970 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2030 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 1960 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 1980 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 1950 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 1950 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 1955 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2030 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2070 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2050 |
二、豆粕
日照邦基2940 -10
日照中纺 2980 -10
龙口香驰 2960 -10
博兴香驰 2980 -10
博兴口福 2970 -10
烟台益海 2980 -0
泰安东光 2960 -0
青岛渤海 2960 -0
临沂邦基 2960 -0
临沂中阳 2960 -0
得利斯 2960 -0
济宁嘉冠 3120/46 -10
临沂北大荒 2950 -10
天津邦基 3020 -10
秦皇岛金海 2990 -10
天津达孚 3000 -0
天津京粮 3000 -0
黄骅嘉吉 2980 -0
铁岭九三 3060 -10
长春九三 3100 -10
营口益海 3050 -10
丹东九三 3030 -10
盘锦汇福 3060 -0
大连九三 3030 -0
秦皇岛金海 3010 +10
天津达孚 3000 -0
天津京粮 3000 -0
黄骅嘉吉 2990+10
天津九三 3000 -0
天津中粮 3000 -0
泰兴邦基 2920 -0
泰州汇福 2910 -0
扬中中海 2900 -10
南通嘉吉 2920+10
镇江中储粮 2910 -0
张家港东海 2920 -0
泰州益海 2960 +10
宁波金光 2920 -0
南通一德 2900 -0
张家港达孚2910-0
连云港益海3080 +10
东莞中储粮 2920+20
东莞中粮 2920 +20
湛江中纺 2960 +20

