一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2206 |
| 寿光金玉米 | 2200 |
| 潍坊英轩 | 2210 |
| 潍坊盛泰 | 2130 |
| 诸城源发 | 2290 |
| 诸城兴贸 | 2300 |
| 临清金玉米 | 2120 |
| 香驰健源 | 2200 |
| 滨州西王 | 2192 |
| 滨州金汇 | 2170 |
| 山东容海 | 2236 |
| 成武大地 | 2250 |
| 禹城保龄宝 | 2330 |
| 山东米能 | 2190 |
| 七星柠檬 | 2348 |
| 恒仁工贸 | 2130 |
| 沂水大地 | 2290 |
| 临沂青援 | 2170 |
| 山东鲁洲 | 2110 |
| 山东柠檬生化 | 2310 |
| 山东福宽 | 2240 |
| 山东祥瑞 | 2190 |
| 山东福洋 | 2160 |
| 山东和洋 | 2180 |
| 广玉淀粉 | 2450 |
| 秦皇岛骊骅 | 2160 |
| 孟州金玉米 | 2100 |
| 孟州华兴 | 2130 |
| 孟州厚源 | 2140 |
| 汉永酒精 | 2130 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 1980 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 1990 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2030 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2010 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 1980 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 1945 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 1945 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 1955 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2030 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2060 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2050 |
二、豆粕
2025.10.20 豆粕报价 参考
山东
日照邦基 2930 -
日照中纺 2970 -
龙口香驰 2970 -
博兴香驰 2980 -
博兴口福 2970 -
烟台益海 2980 -
泰安东光 2960 -
青岛渤海 2960 -
临沂邦基 2960 -
临沂中阳 2960 -
得利斯 2960 -
济宁嘉冠 3120/46 -
临沂北大荒 2950 -
日照凌云海 2920 -
东北
铁岭九三 3050 -
长春九三 3090 -
营口益海 3020 -
丹东九三 3010 -
盘锦汇福 3040 -
大连九三 3010 -
华北
天津邦基 3010 -
秦皇岛金海 2970 -
天津达孚 2980 -
天津京粮 2980 -
黄骅嘉吉 2970 -
天津九三 2980 -
天津中粮 2980 -
泰兴邦基 2910 -
华东
泰州汇福 2900 -
扬中中海 2890 -
南通嘉吉 2910 -
镇江中储粮 2900 -
张家港东海 2910 -
泰州益海 2940 -
宁波金光 2910 -
南通一德 2890 -
张家港达孚 2900 -
连云港益海 3060 -
华南
东莞中储粮 2900 -
东莞中粮 2900 -
湛江中纺 2930 -

