一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2206 |
| 寿光金玉米 | 2200 |
| 潍坊英轩 | 2210 |
| 潍坊盛泰 | 2130 |
| 诸城源发 | 2290 |
| 诸城兴贸 | 2300 |
| 临清金玉米 | 2120 |
| 香驰健源 | 2200 |
| 滨州西王 | 2192 |
| 滨州金汇 | 2160 |
| 山东容海 | 2256 |
| 成武大地 | 2270 |
| 禹城保龄宝 | 2330 |
| 山东米能 | 2190 |
| 七星柠檬 | 2348 |
| 恒仁工贸 | 2140 |
| 沂水大地 | 2320 |
| 临沂青援 | 2170 |
| 山东鲁洲 | 2140 |
| 山东柠檬生化 | 2310 |
| 山东福宽 | 2240 |
| 山东祥瑞 | 2190 |
| 山东福洋 | 2160 |
| 山东和洋 | 2180 |
| 广玉淀粉 | 2450 |
| 秦皇岛骊骅 | 2160 |
| 孟州金玉米 | 2100 |
| 孟州华兴 | 2130 |
| 孟州厚源 | 2140 |
| 汉永酒精 | 2130 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 1980 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 1990 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2030 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2010 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 1980 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 1955 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 1955 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 1955 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2030 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2060 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2050 |
二、豆粕
2025.10.21 豆粕报价 参考
山东
日照邦基 2930
日照中纺 2960 -10
龙口香驰 2950 -20
博兴香驰 2970 -10
博兴口福 2960 -10
烟台益海 2970 -10
泰安东光 2950 -10
青岛渤海 2950 -10
临沂邦基 2950 -10
临沂中阳 2950 -10
得利斯 2950 -10
济宁嘉冠 3110/46 -10
临沂北大荒 2950 0
日照凌云海 2930 0
东北
铁岭九三 3050 0
长春九三 3090 0
营口益海 3020 0
丹东九三 3010 0
盘锦汇福 3030 -10
大连九三 3010 0
华北
天津邦基 3010 0
秦皇岛金海 2970 0
天津达孚 2970 -10
天津京粮 2970 -10
黄骅嘉吉 2960 -10
天津九三 2970 -10
天津中粮 2970 -10
泰兴邦基 2900 -10
华东
泰州汇福 2890 -10
扬中中海 2890 -10
南通嘉吉 2890 -10
镇江中储粮 2890 -10
张家港东海 2900 -10
泰州益海 2940 -10
宁波金光 2900 -10
南通一德 2880 -10
张家港达孚 2890 -10
连云港益海 3060 0
华南
东莞中储粮 2900 0
东莞中粮 2900 0
湛江中纺 2930 0

