| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 4.70 | 5.40 | 5.05 | 0.00 |
| 鸭腿 | L | 5.00 | 5.40 | 5.20 | +0.20 | |
| 鸭边腿 | L | 4.20 | 4.50 | 4.35 | +0.35 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 7.50 | 7.90 | 7.70 | 0.00 | |
| 单冻去皮 | 7.70 | 8.10 | 7.90 | +1.60 | ||
| 鸭小胸 | 7.50 | 8.80 | 8.15 | +0.05 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 21.30 | 22.50 | 21.90 | -0.85 |
| 9 | 25.20 | 27.00 | 26.10 | -0.90 | ||
| 鸭脖 | 6 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | -0.35 | |
| 7 | 4.50 | 4.70 | 4.60 | -0.30 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 8.20 | 9.10 | 8.65 | 0.00 | |
| 单冻三节翅 | 6.50 | 7.30 | 6.90 | 0.00 | ||
| 三节翅-6 | 7.40 | 8.20 | 7.80 | 0.00 | ||
| 三节翅-7 | 7.40 | 7.60 | 7.50 | 0.00 | ||
| 翅根 | L | 4.10 | 4.50 | 4.30 | -0.10 | |
| 翅中 | L | 11.20 | 12.20 | 11.70 | 0.00 | |
| 锁骨 | L | 8.10 | 8.80 | 8.45 | 0.00 | |
| 鸭胗 | L | 24.50 | 27.00 | 25.75 | 0.00 | |
| 鸭掌 | L | 24.10 | 25.00 | 24.55 | +0.80 | |
| 鸭舌 | L | 71.00 | 73.00 | 72.00 | -2.50 | |
| 鸭心 | 7.00 | 7.80 | 7.40 | 0.00 | ||
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
- 2026-2-10 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-10