一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2122 |
| 寿光金玉米 | 2136 |
| 潍坊英轩 | 2200 |
| 潍坊盛泰 | 2050 |
| 诸城源发 | 2220 |
| 诸城兴贸 | 2228 |
| 临清金玉米 | 2110 |
| 香驰健源 | 2080 |
| 滨州西王 | 2144 |
| 滨州金汇 | 2140 |
| 山东容海 | 2196 |
| 成武大地 | 2240 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2260 |
| 七星柠檬 | 2308 |
| 恒仁工贸 | 2220 |
| 沂水大地 | 2270 |
| 临沂青援 | 2210 |
| 山东鲁洲 | 2190 |
| 山东柠檬生化 | 2260 |
| 山东福宽 | 2200 |
| 山东祥瑞 | 2170 |
| 山东福洋 | 2170 |
| 山东和洋 | 2170 |
| 广玉淀粉 | 2450 |
| 秦皇岛骊骅 | 2080 |
| 孟州金玉米 | 2180 |
| 孟州华兴 | 2230 |
| 孟州厚源 | 2230 |
| 汉永酒精 | 2230 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 1950 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2010 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2000 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2060 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2035 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 1970 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 1970 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 1985 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2020 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2010 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2000 |
二、豆粕
2025.11.1 豆粕报价
日照邦基 3030↑ 20
日照中纺 3070 ↑20
龙口香驰 3050 ↑30
博兴香驰 3070 ↑20
博兴口福 3060 ↑20
烟台益海 3060 ↑20
泰安东光 3050↑ 20
青岛渤海 3050↑ 20
临沂邦基 3050↑ 20
临沂中阳 3050 ↑20
得利斯 3050 ↑20
济宁嘉冠 3200/46 ↑20
临沂北大荒 3050↑ 20
日照凌云海 3030 ↑20
铁岭九三 3130↑ 20
长春九三 3160 ↑20
营口益海 3110 ↑20
丹东九三 3090 ↑20
盘锦汇福 3110 ↑20
大连九三 3090 ↑20
天津邦基 3090↑ 20
秦皇岛金海 3070 ↑20
天津达孚 3070 ↑20
天津京粮 3070↑ 20
黄骅嘉吉 3070↑ 20
天津九三 3070↑ 20
天津中粮 3070↑ 20
泰兴邦基 3010↑ 30
泰州汇福 3000↑ 20
扬中中海 3000↑ 20
南通嘉吉 3010↑ 20
镇江中储粮 3010↑ 20
张家港东海 3010 ↑20
泰州益海 3040↑ 20
宁波金光 3010 ↑20
南通一德 2970 ↑20
张家港达孚 3000↑ 20
连云港益海 3060↑ 20
东莞中储粮 3010 ↑20
东莞中粮 3010 ↑20
湛江中纺 3030↑ 20

