一、玉米
| 深加工企业 | (元/吨) |
| 山东天力 | 2190 |
| 寿光金玉米 | 2178 |
| 潍坊英轩 | 2202 |
| 潍坊盛泰 | 2154 |
| 诸城源发 | 2188 |
| 诸城兴贸 | 2188 |
| 临清金玉米 | 2170 |
| 香驰健源 | 2180 |
| 滨州西王 | 2204 |
| 滨州金汇 | 2150 |
| 山东容海 | 2196 |
| 成武大地 | 2104 |
| 山东米能 | 2210 |
| 七星柠檬 | 2208 |
| 恒仁工贸 | 2110 |
| 沂水大地 | 2170 |
| 临沂青援 | 2230 |
| 山东鲁洲 | 2200 |
| 山东柠檬生化 | 2326 |
| 山东福宽 | 2126 |
| 山东祥瑞 | 2124 |
| 山东福洋 | 2212 |
| 山东和洋 | 2212 |
| 广玉淀粉 | 2280 |
| 秦皇岛骊骅 | 2110 |
| 孟州金玉米 | 2080 |
| 孟州华兴 | 2140 |
| 孟州厚源 | 2140 |
| 汉永酒精 | 2140 |
| 中粮公主岭14水 | 2080 |
| 中粮榆树14水 | 2100 |
| 嘉吉生化14水 | 2080 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2060 |
| 中粮肇东14水 | 2160 |
| 龙江阜丰14水 | 2040 |
| 中粮龙江14水 | 2030 |
| 内蒙古伊品14水 | 2120 |
| 黑龙江伊品生物14水 | 2060 |
| 通辽梅花14水 | 2090 |
| 吉林梅花14水 | 2100 |
二、豆粕
| 省份 | 地市 | 企业 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 日照 | 邦基 | 3250 | -10 |
| 日照 | 中纺 | 3290 | -10 | |
| 龙口 | 香驰 | 3280 | -10 | |
| 博兴 | 香驰 | 3310 | -10 | |
| 博兴 | 口福 | 3300 | -10 | |
| 日照 | 黄海 | 3340 | -10 | |
| 烟台 | 益海 | 3310 | -10 | |
| 青岛 | 渤海 | 3290 | -10 | |
| 临沂 | 邦基 | 3290 | -10 | |
| 临沂 | 中阳 | 3290 | -10 | |
| 得利斯 | 3290 | -10 | ||
| 济宁 | 嘉冠 | 3440/46 | 稳 | |
| 临沂 | 北大荒 | 3290 | -10 | |
| 日照 | 凌云海 | 3240 | -10 | |
| 辽宁 | 铁岭 | 九三 | 3400 | -10 |
| 营口 | 益海 | 3380 | -10 | |
| 丹东 | 九三 | 3380 | -10 | |
| 盘锦 | 汇福 | 3380 | -10 | |
| 大连 | 九三 | 3380 | -10 | |
| 吉林 | 长春 | 九三 | 3470 | -10 |
| 天津 | 天津 | 邦基 | 3340 | 稳 |
| 天津 | 达孚 | 3300 | -10 | |
| 天津 | 京粮 | 3300 | -10 | |
| 天津 | 九三 | 3300 | -10 | |
| 天津 | 中粮 | 3300 | -10 | |
| 河北 | 黄骅 | 嘉吉 | 3300 | -10 |
| 江苏 | 泰兴 | 邦基 | 3240 | -10 |
| 泰州 | 汇福 | 3220 | -10 | |
| 扬中 | 中海 | 3230 | -10 | |
| 南通 | 嘉吉 | 3230 | -10 | |
| 镇江 | 中储粮 | 3230 | -10 | |
| 泰州 | 益海 | 3280 | -10 | |
| 南通 | 一德 | 3210 | -10 | |
| 张家港 | 达孚 | 3230 | -10 | |
| 连云港 | 益海 | 3300 | -10 | |
| 浙江 | 宁波 | 金光 | 3240 | -10 |
| 广东 | 东莞 | 中储粮 | 3250 | -20 |
| 东莞 | 中粮 | 3250 | -20 | |
| 湛江 | 中纺 | 3260 | -20 |
