| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 5.20 | 5.70 | 5.45 | +0.20 |
| 鸭腿 | L | 6.60 | 7.00 | 6.80 | +0.45 | |
| 鸭边腿 | L | 5.60 | 6.00 | 5.80 | +0.50 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 7.10 | 7.40 | 7.25 | +0.05 | |
| 单冻去皮 | 7.40 | 7.80 | 7.60 | +0.05 | ||
| 鸭小胸 | 8.00 | 8.40 | 8.20 | 0.00 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 12.80 | 13.80 | 13.30 | +0.15 |
| 9 | 13.10 | 14.80 | 13.95 | +0.15 | ||
| 鸭脖 | 6 | 3.20 | 3.40 | 3.30 | +0.15 | |
| 7 | 3.20 | 3.50 | 3.35 | 0.00 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 8.30 | 8.60 | 8.45 | +0.50 | |
| 单冻三节翅 | 5.70 | 6.40 | 6.05 | 0.00 | ||
| 三节翅-6 | 6.00 | 6.60 | 6.30 | +0.05 | ||
| 三节翅-7 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | +0.05 | ||
| 翅根 | L | 3.80 | 4.10 | 3.95 | 0.00 | |
| 翅中 | M | 9.80 | 10.80 | 10.30 | -0.70 | |
| 锁骨 | L | 2.90 | 3.40 | 3.15 | -0.15 | |
| 鸭胗 | L | 19.00 | 22.00 | 20.50 | +0.65 | |
| 鸭掌 | L | 25.80 | 26.50 | 26.15 | 0.00 | |
| 鸭舌 | L | 94.00 | 96.00 | 95.00 | +4.50 | |
| 鸭心 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | ||
- 2026-11-08 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-11-08