区域 | 省 市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2225 | 2200 | 25 | 25 |
山东省 | 2280 | 2271 | 9 | -10 | |
浙江省 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | |
江西省 | 2744 | 2744 | 0 | -56 | |
福建省 | 2540 | 2540 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2340 | 2270 | 70 | -5 | |
上海市 | 2333 | 2328 | 5 | -7 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
陕西省 | 2200 | 2200 | 0 | 200 | |
甘肃省 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | |
青海省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2201 | 2160 | 41 | -22 | |
华中 | 河南省 | 2347 | 2350 | -3 | 47 |
湖南省 | 2470 | 2460 | 10 | 20 | |
湖北省 | 2080 | 2190 | -110 | -160 | |
华北 | 北京市 | 2372 | 2360 | 12 | 62 |
天津市 | 2282 | 2226 | 56 | 82 | |
山西省 | 2253 | 2250 | 3 | -14 | |
河北省 | 2223 | 2221 | 2 | -7 | |
内蒙古 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
广东省 | 2055 | 2055 | 0 | 0 | |
海南省 | 2507 | 2451 | 56 | 53 | |
东北 | 辽宁省 | 2185 | 2163 | 22 | 1 |
黑龙江 | 2121 | 2086 | 35 | 36 | |
吉林省 | 2202 | 2180 | 22 | 22 | |
西南 | 四川省 | 2285 | 2285 | 0 | 0 |
贵州省 | 2448 | 2448 | 0 | -23 | |
云南省 | 2200 | 2200 | 0 | -100 | |
重庆市 | 2530 | 2491 | 39 | 30 | |
西藏 | 3173 | 3121 | 52 | -57 |
2025-4-12 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-1234
2025-4-11 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-1162
2025-4-10 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-10146
2025-4-09 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-09104
2025-4-08 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-08128
2025-4-07 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-07557
2025-4-06 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-06167
2025-4-05 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-05176
2025-4-03 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-03147