区域 | 省 市 | 04-11 | 04-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2200 | 2250 | -50 | -25 |
山东省 | 2299 | 2296 | 3 | 19 | |
浙江省 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | |
江西省 | 2744 | 2744 | 0 | 0 | |
福建省 | 2540 | 2540 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2250 | 2370 | -120 | -90 | |
上海市 | 2343 | 2343 | 0 | 10 | |
西北 | 新疆 | 1925 | 1900 | 25 | 25 |
陕西省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | |
青海省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2157 | 2193 | -36 | -44 | |
华中 | 河南省 | 2348 | 2480 | -132 | 1 |
湖南省 | 2450 | 2450 | 0 | -20 | |
湖北省 | 2240 | 2240 | 0 | 160 | |
华北 | 北京市 | 2314 | 2314 | 0 | -58 |
天津市 | 2281 | 2281 | 0 | -1 | |
山西省 | 2260 | 2267 | -7 | 7 | |
河北省 | 2244 | 2208 | 36 | 21 | |
内蒙古 | 2115 | 2115 | 0 | 15 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
广东省 | 2055 | 2055 | 0 | 0 | |
海南省 | 2530 | 2530 | 0 | 23 | |
东北 | 辽宁省 | 2160 | 2178 | -18 | -25 |
黑龙江 | 2120 | 2125 | -5 | -1 | |
吉林省 | 2175 | 2183 | -8 | -27 | |
西南 | 四川省 | 2285 | 2285 | 0 | 0 |
贵州省 | 2477 | 2477 | 0 | 29 | |
云南省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
重庆市 | 2532 | 2532 | 0 | 2 | |
西藏 | 3155 | 3189 | -34 | -18 |
2025-4-18 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-1842
2025-4-17 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-17129
2025-4-16 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-1684
2025-4-15 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-1577
2025-4-14 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-14133
2025-4-13 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-13118
2025-4-12 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-1293
2025-4-10 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-10194
2025-4-09 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-09114