区域 | 省 市 | 04-26 | 04-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3650 | 3550 | 100 | 140 |
山东省 | 3778 | 3816 | -38 | 84 | |
浙江省 | 3480 | 3530 | -50 | 190 | |
江西省 | 3683 | 3683 | 0 | 114 | |
福建省 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3880 | 3700 | 180 | 320 | |
上海市 | 4050 | 4001 | 49 | 88 | |
西北 | 新疆 | 3650 | 3650 | 0 | 100 |
陕西省 | 3680 | 3680 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 3800 | 3513 | 287 | 164 | |
青海省 | 5218 | 5218 | 0 | 43 | |
宁夏 | 5050 | 5019 | 31 | 77 | |
华中 | 河南省 | 3400 | 3770 | -370 | -130 |
湖南省 | 3800 | 3515 | 285 | 200 | |
湖北省 | 3400 | 3400 | 0 | 250 | |
华北 | 北京市 | 3840 | 3760 | 80 | 27 |
天津市 | 3679 | 3587 | 92 | 92 | |
山西省 | 3650 | 3660 | -10 | 150 | |
河北省 | 3653 | 3690 | -37 | 50 | |
内蒙古 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3400 | 3400 | 0 | 60 |
广东省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 | |
海南省 | 4289 | 4229 | 60 | 111 | |
东北 | 辽宁省 | 3700 | 3725 | -25 | 50 |
黑龙江 | 3838 | 3805 | 33 | 288 | |
吉林省 | 3584 | 3689 | -105 | 5 | |
西南 | 四川省 | 3580 | 3570 | 10 | 25 |
贵州省 | 3984 | 3984 | 0 | 35 | |
云南省 | 3400 | 3350 | 50 | 100 | |
重庆市 | 3689 | 3600 | 89 | 289 | |
西藏 | 4407 | 4376 | 31 | 70 |
2025-4-30全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-30118
2025-4-28 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-28116
2025-4-27 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-27261
2025-4-25 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-25215
2025-4-24 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-24147
2025-4-23 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-23176
2025-4-22 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-22106
2025-4-21 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-21156
2025-4-20 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-20168