区域 | 省 市 | 04-30 | 04-29 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3575 | 3575 | 0 | 75 |
山东省 | 3802 | 3842 | -40 | 83 | |
浙江省 | 3410 | 3430 | -20 | -40 | |
江西省 | 3683 | 3683 | 0 | 0 | |
福建省 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3840 | 3710 | 130 | 312 | |
上海市 | 4168 | 4109 | 59 | 167 | |
西北 | 新疆 | 3650 | 3650 | 0 | 50 |
陕西省 | 3600 | 3600 | 0 | -80 | |
甘肃省 | 3800 | 3800 | 0 | 287 | |
青海省 | 5218 | 5218 | 0 | 0 | |
宁夏 | 5116 | 5073 | 43 | 101 | |
华中 | 河南省 | 3990 | 3860 | 130 | 230 |
湖南省 | 3760 | 3753 | 7 | 60 | |
湖北省 | 3450 | 3450 | 0 | 123 | |
华北 | 北京市 | 3840 | 3840 | 0 | 80 |
天津市 | 4100 | 3767 | 333 | 513 | |
山西省 | 3583 | 3600 | -17 | 31 | |
河北省 | 3674 | 3710 | -36 | 49 | |
内蒙古 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
广东省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 | |
海南省 | 4317 | 4308 | 9 | 88 | |
东北 | 辽宁省 | 3738 | 3825 | -87 | -162 |
黑龙江 | 3800 | 3772 | 28 | 31 | |
吉林省 | 3817 | 3689 | 128 | 245 | |
西南 | 四川省 | 3775 | 3570 | 205 | 118 |
贵州省 | 3984 | 3984 | 0 | 0 | |
云南省 | 3500 | 3500 | 0 | 150 | |
重庆市 | 3897 | 3791 | 106 | 404 | |
西藏 | 4481 | 4469 | 12 | 108 |
2025-4-28 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-28116
2025-4-27 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-27261
2025-4-26 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-26194
2025-4-25 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-25215
2025-4-24 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-24147
2025-4-23 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-23176
2025-4-22 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-22106
2025-4-21 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-21156
2025-4-20 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-20168