区域 | 省 市 | 05-18 | 05-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
山东省 | 2388 | 2389 | -1 | -12 | |
浙江省 | 2520 | 2520 | 0 | 0 | |
江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | |
福建省 | 2410 | 2410 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2420 | 2420 | 0 | 20 | |
上海市 | 2365 | 2365 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2050 | 1900 | 150 | 150 |
陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2450 | 2275 | 175 | 175 | |
青海省 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2078 | 2126 | -48 | -69 | |
华中 | 河南省 | 2400 | 2460 | -60 | -60 |
湖南省 | 2455 | 2450 | 5 | -38 | |
湖北省 | 2460 | 2460 | 0 | 60 | |
华北 | 北京市 | 2186 | 2186 | 0 | 0 |
天津市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 | |
山西省 | 2339 | 2350 | -11 | -56 | |
河北省 | 2316 | 2312 | 4 | -10 | |
内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
广东省 | 2094 | 2094 | 0 | 0 | |
海南省 | 2603 | 2603 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2263 | 2270 | -7 | 26 |
黑龙江 | 2205 | 2202 | 3 | 9 | |
吉林省 | 2193 | 2193 | 0 | 3 | |
西南 | 四川省 | 2295 | 2295 | 0 | 0 |
贵州省 | 2445 | 2445 | 0 | 0 | |
云南省 | 2200 | 2200 | 0 | -50 | |
重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
西藏 | 3281 | 3310 | -29 | 21 |
2025-5-17 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-17138
2025-5-16 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-1693
2025-5-15 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-15177
2025-5-14 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-14101
2025-5-13 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-13207
2025-5-12 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-12199
2025-5-11 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-11209
2025-5-10 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-10226
2025-5-09 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-09163