区域 | 省 市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2275 | 2350 | -75 | -25 |
山东省 | 2379 | 2372 | 7 | 43 | |
浙江省 | 2550 | 2550 | 0 | 20 | |
江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | |
福建省 | 2410 | 2410 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2420 | 2420 | 0 | 0 | |
上海市 | 2365 | 2365 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2100 | 2100 | 0 | 100 |
陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2275 | 2450 | -175 | -75 | |
青海省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2257 | 2212 | 45 | 102 | |
华中 | 河南省 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |
湖南省 | 2503 | 2465 | 38 | -92 | |
湖北省 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2186 | 2186 | 0 | 0 |
天津市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 | |
山西省 | 2407 | 2373 | 34 | 0 | |
河北省 | 2316 | 2314 | 2 | 10 | |
内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
广东省 | 2200 | 2200 | 0 | 106 | |
海南省 | 2603 | 2603 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2317 | 2303 | 14 | 27 |
黑龙江 | 2230 | 2219 | 11 | 34 | |
吉林省 | 2224 | 2215 | 9 | 27 | |
西南 | 四川省 | 2285 | 2285 | 0 | -10 |
贵州省 | 2445 | 2445 | 0 | 0 | |
云南省 | 2350 | 2350 | 0 | 100 | |
重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
西藏 | 3311 | 3270 | 41 | -19 |
2025-6-04 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0416
2025-6-03 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0346
2025-6-02 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-02182
2025-6-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0158
2025-5-30 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-30118
2025-5-29 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-29136
2025-5-28 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-28221
2025-5-27 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-27178
2025-5-26 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-26257