区域 | 省 市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
山东省 | 2377 | 2384 | -7 | 8 | |
浙江省 | 2560 | 2550 | 10 | 30 | |
江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | |
福建省 | 2410 | 2410 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2420 | 2420 | 0 | -10 | |
上海市 | 2365 | 2365 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2100 | 2100 | 0 | 25 |
陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2275 | 2275 | 0 | 75 | |
青海省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2299 | 2299 | 0 | 46 | |
华中 | 河南省 | 2400 | 2460 | -60 | -60 |
湖南省 | 2465 | 2455 | 10 | -25 | |
湖北省 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2186 | 2186 | 0 | 0 |
天津市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 | |
山西省 | 2403 | 2403 | 0 | -17 | |
河北省 | 2315 | 2317 | -2 | 3 | |
内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
广东省 | 2200 | 2200 | 0 | 106 | |
海南省 | 2603 | 2603 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2340 | 2313 | 27 | 50 |
黑龙江 | 2233 | 2235 | -2 | 31 | |
吉林省 | 2220 | 2200 | 20 | 20 | |
西南 | 四川省 | 2069 | 2285 | -216 | -226 |
贵州省 | 2445 | 2445 | 0 | 0 | |
云南省 | 2350 | 2350 | 0 | 50 | |
重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
西藏 | 3357 | 3357 | 0 | 16 |
2025-6-05 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0523
2025-6-03 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0360
2025-6-02 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-02233
2025-6-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0183
2025-5-31 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-31184
2025-5-30 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-30141
2025-5-29 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-29148
2025-5-28 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-28231
2025-5-27 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-27185