区域 | 省 市 | 06-01 | 05-31 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3660 | 3680 | -20 | 55 |
山东省 | 3577 | 3612 | -35 | 43 | |
浙江省 | 3280 | 3280 | 0 | -40 | |
江西省 | 3784 | 3784 | 0 | 0 | |
福建省 | 3863 | 3863 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3130 | 3120 | 10 | -30 | |
上海市 | 4173 | 4173 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3650 | 3650 | 0 | -30 |
陕西省 | 3500 | 3500 | 0 | -100 | |
甘肃省 | 3265 | 3363 | -98 | -285 | |
青海省 | 5218 | 5218 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4889 | 4902 | -13 | -4 | |
华中 | 河南省 | 3060 | 3080 | -20 | 0 |
湖南省 | 3230 | 3257 | -27 | -20 | |
湖北省 | 3510 | 3510 | 0 | -90 | |
华北 | 北京市 | 3877 | 3877 | 0 | 0 |
天津市 | 4075 | 4075 | 0 | 0 | |
山西省 | 3125 | 3183 | -58 | -83 | |
河北省 | 3363 | 3437 | -74 | -73 | |
内蒙古 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
海南省 | 4317 | 4317 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3263 | 3305 | -42 | -22 |
黑龙江 | 3650 | 3647 | 3 | -45 | |
吉林省 | 3579 | 3491 | 88 | -63 | |
西南 | 四川省 | 3435 | 3465 | -30 | -45 |
贵州省 | 3963 | 3963 | 0 | 0 | |
云南省 | 3350 | 3350 | 0 | 50 | |
重庆市 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
西藏 | 4030 | 4043 | -13 | -39 |
2025-6-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-06-03160
2025-6-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-06-02134
2025-5-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-31136
2025-5-30 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-3091
2025-5-29 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-29178
2025-5-28 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-28165
2025-5-27 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-27280
2025-5-26 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-26210
2025-5-25 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-25145