一、玉米
| 深加工企业 | (元/吨) |
| 山东天力 | 2206 |
| 寿光金玉米 | 2170 |
| 潍坊英轩 | 2180 |
| 潍坊盛泰 | 2202 |
| 诸城源发 | 2238 |
| 诸城兴贸 | 2238 |
| 临清金玉米 | 2196 |
| 香驰健源 | 2160 |
| 滨州西王 | 2220 |
| 滨州金汇 | 2160 |
| 山东容海 | 2166 |
| 成武大地 | 2132 |
| 山东米能 | 2220 |
| 七星柠檬 | 2198 |
| 恒仁工贸 | 2140 |
| 沂水大地 | 2210 |
| 临沂青援 | 2230 |
| 山东鲁洲 | 2250 |
| 山东柠檬生化 | 2286 |
| 山东福宽 | 2174 |
| 山东祥瑞 | 2198 |
| 山东福洋 | 2210 |
| 山东和洋 | 2220 |
| 广玉淀粉 | 2280 |
| 秦皇岛骊骅 | 2170 |
| 孟州金玉米 | 2140 |
| 孟州华兴 | 2210 |
| 孟州厚源 | 2210 |
| 汉永酒精 | 2210 |
| 中粮公主岭14水 | 2180 |
| 中粮榆树14水 | 2180 |
| 嘉吉生化14水 | 2140 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2130 |
| 中粮肇东14水 | 2160 |
| 龙江阜丰14水 | 2130 |
| 中粮龙江14水 | 2150 |
| 内蒙古伊品14水 | 2170 |
| 黑龙江伊品生物干粮 | 2120 |
| 通辽梅花14水 | 2150 |
| 吉林梅花14水 | 2160 |
二、豆粕
| 油厂 | 价格 | 涨跌 |
| 日照邦基 | 3330 | +20 |
| 日照中纺 | 3340 | +10 |
| 龙口香驰 | 3360 | +10 |
| 博兴香驰 | 3390 | +10 |
| 博兴口福 | 3380 | +10 |
| 烟台益海 | 3390 | +10 |
| 泰安东光 | 3350 | +10 |
| 青岛渤海 | 3350 | +10 |
| 临沂邦基 | 3350 | +10 |
| 临沂中阳 | 3350 | +10 |
| 得利斯 | 3350 | +10 |
| 济宁嘉冠 | 3490/46 | +10 |
| 临沂北大荒 | 3350 | +10 |
| 日照凌云海 | 3320 | +10 |
| 铁岭九三 | 3490 | +20 |
| 长春九三 | 3540 | +20 |
| 营口益海 | 3470 | +20 |
| 丹东九三 | 3460 | +20 |
| 盘锦汇福 | 3470 | +20 |
| 大连九三 | 3480 | +20 |
| 天津邦基 | 3360 | +10 |
| 秦皇岛金海 | 3410 | +10 |
| 天津达孚 | 3330 | +10 |
| 天津京粮 | 3340 | +10 |
| 黄骅嘉吉 | 3340 | +10 |
| 天津九三 | 3340 | +10 |
| 天津中粮 | 3340 | +10 |
| 泰兴邦基 | 3310 | +20 |
| 泰州汇福 | 3300 | +30 |
| 扬中中海 | 3300 | +20 |
| 南通嘉吉 | 3300 | +20 |
| 镇江中储粮 | 3320 | +30 |
| 泰州益海 | 3340 | +20 |
| 宁波金光 | 3310 | +20 |
| 南通一德 | 3280 | +20 |
| 张家港达孚 | 3300 | +20 |
| 连云港益海 | 3360 | +20 |
| 东莞中储粮 | 3310 | +10 |
| 东莞中粮 | 3310 | +10 |
| 湛江中纺 | 3310 | +10 |
