| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/只 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 56 | |
| 湖南/湖北 | 56 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 联盟系:5.00-5.10 桂柳系:5.00-5.20 |
-- -- |
| 白鸭(南部区) | 5.80 | - |
| 麻鸭 | 45-48元/只 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
- 2026-10-22 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-10-22
1807824
31536000
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/只 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 56 | |
| 湖南/湖北 | 56 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 联盟系:5.00-5.10 桂柳系:5.00-5.20 |
-- -- |
| 白鸭(南部区) | 5.80 | - |
| 麻鸭 | 45-48元/只 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
0评论2026-10-22