区域 | 省 市 | 04-18 | 04-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2250 | 2250 | 0 | 50 |
山东省 | 2317 | 2308 | 9 | 18 | |
浙江省 | 2500 | 2500 | 0 | 60 | |
江西省 | 2744 | 2744 | 0 | 0 | |
福建省 | 2540 | 2540 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2340 | 2250 | 90 | 90 | |
上海市 | 2333 | 2333 | 0 | -10 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 1925 | -25 | -25 |
陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 200 | |
甘肃省 | 2200 | 2050 | 150 | 245 | |
青海省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2145 | 2139 | 6 | -12 | |
华中 | 河南省 | 2410 | 2303 | 107 | 62 |
湖南省 | 2550 | 2290 | 260 | 100 | |
湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 160 | |
华北 | 北京市 | 2314 | 2314 | 0 | 0 |
天津市 | 2289 | 2289 | 0 | 8 | |
山西省 | 2267 | 2267 | 0 | 7 | |
河北省 | 2229 | 2230 | -1 | -15 | |
内蒙古 | 2100 | 2100 | 0 | -15 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
广东省 | 2055 | 2055 | 0 | 0 | |
海南省 | 2578 | 2578 | 0 | 48 | |
东北 | 辽宁省 | 2205 | 2203 | 2 | 45 |
黑龙江 | 2125 | 2125 | 0 | 5 | |
吉林省 | 2187 | 2187 | 0 | 12 | |
西南 | 四川省 | 2285 | 2285 | 0 | 0 |
贵州省 | 2418 | 2418 | 0 | -59 | |
云南省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
重庆市 | 2500 | 2452 | 48 | -32 | |
西藏 | 3241 | 3228 | 13 | 86 |
2025-4-19 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-1922
2025-4-17 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-17135
2025-4-16 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-1684
2025-4-15 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-1577
2025-4-14 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-14139
2025-4-13 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-13118
2025-4-12 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-1293
2025-4-11 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-11139
2025-4-10 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-10194