区域 | 省 市 | 04-15 | 04-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2250 | 2250 | 0 | -17 |
山东省 | 2349 | 2345 | 4 | -3 | |
浙江省 | 2500 | 2440 | 60 | 60 | |
江西省 | 2744 | 2744 | 0 | 0 | |
福建省 | 2540 | 2540 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2245 | 2340 | -95 | -95 | |
上海市 | 2375 | 2375 | 0 | 32 | |
西北 | 新疆 | 1925 | 1925 | 0 | 25 |
陕西省 | 2400 | 2000 | 400 | 200 | |
甘肃省 | 2167 | 2200 | -33 | 262 | |
青海省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2233 | 2224 | 9 | 90 | |
华中 | 河南省 | 2367 | 2415 | -48 | 109 |
湖南省 | 2460 | 2500 | -40 | 55 | |
湖北省 | 2240 | 2240 | 0 | 100 | |
华北 | 北京市 | 2314 | 2314 | 0 | 0 |
天津市 | 2316 | 2316 | 0 | 35 | |
山西省 | 2260 | 2260 | 0 | 7 | |
河北省 | 2236 | 2220 | 16 | 18 | |
内蒙古 | 2100 | 2100 | 0 | -15 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
广东省 | 2055 | 2055 | 0 | 0 | |
海南省 | 2585 | 2585 | 0 | 55 | |
东北 | 辽宁省 | 2208 | 2205 | 3 | 53 |
黑龙江 | 2117 | 2119 | -2 | -6 | |
吉林省 | 2180 | 2175 | 5 | 5 | |
西南 | 四川省 | 2285 | 2285 | 0 | 0 |
贵州省 | 2477 | 2477 | 0 | 0 | |
云南省 | 2200 | 2200 | 0 | -56 | |
重庆市 | 2487 | 2487 | 0 | -45 | |
西藏 | 3268 | 3227 | 41 | 119 |
2025-4-19 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-1914
2025-4-18 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-1842
2025-4-17 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-17135
2025-4-16 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-1684
2025-4-14 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-14139
2025-4-13 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-13118
2025-4-12 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-1293
2025-4-11 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-11139
2025-4-10 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-10194