区域 | 省 市 | 05-03 | 05-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3540 | 3555 | -15 | -110 |
山东省 | 3758 | 3757 | 1 | -20 | |
浙江省 | 3390 | 3390 | 0 | -90 | |
江西省 | 3784 | 3784 | 0 | 101 | |
福建省 | 3863 | 3863 | 0 | 113 | |
江苏省 | 4000 | 3890 | 110 | 120 | |
上海市 | 4173 | 4132 | 41 | 123 | |
西北 | 新疆 | 3650 | 3650 | 0 | 0 |
陕西省 | 3800 | 3600 | 200 | 120 | |
甘肃省 | 3863 | 3813 | 50 | 63 | |
青海省 | 5218 | 5218 | 0 | 0 | |
宁夏 | 5064 | 5033 | 31 | 14 | |
华中 | 河南省 | 3940 | 3937 | 3 | 540 |
湖南省 | 3880 | 3850 | 30 | 80 | |
湖北省 | 3433 | 3450 | -17 | 33 | |
华北 | 北京市 | 3877 | 3840 | 37 | 37 |
天津市 | 4075 | 4041 | 34 | 396 | |
山西省 | 3538 | 3600 | -62 | -112 | |
河北省 | 3629 | 3653 | -24 | -24 | |
内蒙古 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
广东省 | 3283 | 3180 | 103 | 103 | |
海南省 | 4317 | 4296 | 21 | 28 | |
东北 | 辽宁省 | 3625 | 3675 | -50 | -75 |
黑龙江 | 3800 | 3804 | -4 | -38 | |
吉林省 | 3779 | 3716 | 63 | 195 | |
西南 | 四川省 | 3570 | 3570 | 0 | -10 |
贵州省 | 3963 | 3963 | 0 | -21 | |
云南省 | 3500 | 3500 | 0 | 100 | |
重庆市 | 3880 | 3865 | 15 | 191 | |
西藏 | 4422 | 4388 | 34 | 15 |
2025-5-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-02105
2025-4-30全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-30177
2025-4-28 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-28146
2025-4-27 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-27286
2025-4-26 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-26225
2025-4-25 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-25234
2025-4-24 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-24163
2025-4-23 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-23189