区域 | 省 市 | 05-06 | 05-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3535 | 3525 | 10 | -40 |
山东省 | 3726 | 3722 | 4 | -116 | |
浙江省 | 3390 | 3390 | 0 | -40 | |
江西省 | 3784 | 3784 | 0 | 101 | |
福建省 | 3863 | 3863 | 0 | 113 | |
江苏省 | 3600 | 3600 | 0 | -110 | |
上海市 | 4173 | 4173 | 0 | 64 | |
西北 | 新疆 | 3650 | 3650 | 0 | 0 |
陕西省 | 3800 | 3800 | 0 | 200 | |
甘肃省 | 3605 | 3463 | 142 | -195 | |
青海省 | 5218 | 5218 | 0 | 0 | |
宁夏 | 5036 | 5054 | -18 | -37 | |
华中 | 河南省 | 3630 | 3740 | -110 | -230 |
湖南省 | 3840 | 3870 | -30 | 87 | |
湖北省 | 3450 | 3450 | 0 | 0 | |
华北 | 北京市 | 3877 | 3877 | 0 | 37 |
天津市 | 4075 | 4075 | 0 | 308 | |
山西省 | 3585 | 3567 | 18 | -15 | |
河北省 | 3643 | 3633 | 10 | -67 | |
内蒙古 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
广东省 | 3283 | 3283 | 0 | 103 | |
海南省 | 4317 | 4317 | 0 | 9 | |
东北 | 辽宁省 | 3683 | 3585 | 98 | -142 |
黑龙江 | 3754 | 3800 | -46 | -18 | |
吉林省 | 3700 | 3733 | -33 | 11 | |
西南 | 四川省 | 3745 | 3775 | -30 | 175 |
贵州省 | 3963 | 3963 | 0 | -21 | |
云南省 | 3450 | 3650 | -200 | -50 | |
重庆市 | 3800 | 3880 | -80 | 9 | |
西藏 | 4326 | 4357 | -31 | -143 |
2025-5-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-0765
2025-5-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-0595
2025-5-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-04148
2025-5-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-0380
2025-5-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-02152
2025-4-30全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-30224
2025-4-28 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-28165
2025-4-27 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-27313