区域 | 省 市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2300 | 2300 | 0 | -25 |
山东省 | 2417 | 2377 | 40 | 30 | |
浙江省 | 2560 | 2560 | 0 | 30 | |
江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | |
福建省 | 2410 | 2410 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2420 | 2420 | 0 | 0 | |
上海市 | 2365 | 2365 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2100 | 2100 | 0 | 40 |
陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2275 | 2275 | 0 | -175 | |
青海省 | 2300 | 2200 | 100 | 100 | |
宁夏 | 2306 | 2299 | 7 | 88 | |
华中 | 河南省 | 2340 | 2400 | -60 | -120 |
湖南省 | 2503 | 2465 | 38 | -10 | |
湖北省 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2186 | 2186 | 0 | 0 |
天津市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 | |
山西省 | 2387 | 2403 | -16 | -10 | |
河北省 | 2325 | 2315 | 10 | 21 | |
内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2300 | 2200 | 100 | 100 |
广东省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
海南省 | 2603 | 2603 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2313 | 2340 | -27 | 3 |
黑龙江 | 2230 | 2233 | -3 | -3 | |
吉林省 | 2207 | 2220 | -13 | -16 | |
西南 | 四川省 | 2285 | 2069 | 216 | -210 |
贵州省 | 2445 | 2445 | 0 | 0 | |
云南省 | 2300 | 2350 | -50 | 0 | |
重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
西藏 | 3369 | 3357 | 12 | 50 |
2025-6-06 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0654
2025-6-04 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0470
2025-6-03 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0377
2025-6-02 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-02272
2025-6-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0184
2025-5-31 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-31189
2025-5-30 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-30141
2025-5-29 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-29155
2025-5-28 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-28233