| 区域 | 省 市 | 12-22 | 12-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2302 | 2336 | -34 | 7 | |
| 浙江省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2750 | 2780 | -30 | -30 | |
| 江苏省 | 2240 | 2240 | 0 | -105 | |
| 上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2100 | 2120 | -20 | 0 |
| 陕西省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2400 | 2100 | 300 | 100 | |
| 青海省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2321 | 2321 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2425 | 2400 | 25 | 0 |
| 湖南省 | 2565 | 2627 | -62 | 15 | |
| 湖北省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2400 | 2400 | 0 | -13 | |
| 河北省 | 2335 | 2329 | 6 | -10 | |
| 内蒙古 | 2220 | 2220 | 0 | 40 | |
| 华南 | 广 西 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2656 | 2656 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2266 | 2298 | -32 | -57 |
| 黑龙江 | 2300 | 2233 | 67 | 75 | |
| 吉林省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2305 | 2305 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2550 | 2550 | 0 | -50 | |
| 重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3666 | 3614 | 52 | 33 |
2026-2-09 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0948
2026-2-08 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0847
2026-2-07 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0793
2026-2-06 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-06171
2026-2-05 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0597
2026-2-04 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0476
2026-2-03 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-03181
2026-2-02 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-02202
2026-2-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-01270
2026-1-31 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-01-31202