| 区域 | 省 市 | 10-20 | 10-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2600 | 2600 | 0 | 200 |
| 山东省 | 2282 | 2267 | 15 | 8 | |
| 浙江省 | 2338 | 2331 | 7 | 5 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2140 | 2100 | 40 | 40 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2100 | 2158 | -58 | 100 |
| 陕西省 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2140 | 2140 | 0 | -60 | |
| 青海省 | 2338 | 2330 | 8 | 5 | |
| 宁夏 | 2338 | 2331 | 7 | 5 | |
| 华中 | 河南省 | 2313 | 2313 | 0 | -40 |
| 湖南省 | 2580 | 2608 | -28 | -10 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2313 | 2313 | 0 | -57 | |
| 河北省 | 2321 | 2328 | -7 | -11 | |
| 内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | -100 | |
| 华南 | 广 西 | 2338 | 2330 | 8 | 5 |
| 广东省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2317 | 2317 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 2167 | 2167 | 0 | -33 | |
| 吉林省 | 2380 | 2380 | 0 | 5 | |
| 西南 | 四川省 | 2390 | 2400 | -10 | -50 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3285 | 3317 | -32 | -124 |
2026-10-22 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-220
2026-10-21 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-210
2026-10-19 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-190
2026-10-18 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-180
2026-10-17 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-170
2026-10-16 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-160
2026-10-15 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-150
2026-10-14 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-140
2026-10-13 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-130