| 区域 | 省 市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2229 | 2275 | -46 | -129 | |
| 浙江省 | 2331 | 2331 | 0 | -6 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2100 | 2120 | -20 | 0 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2115 | 2100 | 15 | 115 |
| 陕西省 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2140 | 2140 | 0 | -60 | |
| 青海省 | 2330 | 2330 | 0 | -5 | |
| 宁夏 | 2331 | 2331 | 0 | -3 | |
| 华中 | 河南省 | 2347 | 2363 | -16 | -93 |
| 湖南省 | 2590 | 2590 | 0 | 35 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2370 | 2313 | 57 | 35 | |
| 河北省 | 2315 | 2329 | -14 | -17 | |
| 内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | -100 | |
| 华南 | 广 西 | 2330 | 2330 | 0 | -5 |
| 广东省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2317 | 2317 | 0 | -41 |
| 黑龙江 | 2234 | 2234 | 0 | 151 | |
| 吉林省 | 2400 | 2400 | 0 | 25 | |
| 西南 | 四川省 | 2395 | 2466 | -71 | -35 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3291 | 3302 | -11 | -157 |
2026-10-22 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-220
2026-10-21 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-210
2026-10-20 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-200
2026-10-19 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-190
2026-10-17 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-170
2026-10-16 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-160
2026-10-15 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-150
2026-10-14 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-140
2026-10-13 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-130