| 区域 | 省 市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2284 | 2324 | -40 | -21 | |
| 浙江省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2780 | 2780 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2185 | 2240 | -55 | -55 | |
| 上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2550 | 2550 | 0 | 250 | |
| 甘肃省 | 2150 | 2200 | -50 | -25 | |
| 青海省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2321 | 2321 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2327 | 2395 | -68 | -123 |
| 湖南省 | 2603 | 2607 | -4 | 23 | |
| 湖北省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 河北省 | 2339 | 2346 | -7 | 4 | |
| 内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | -20 | |
| 华南 | 广 西 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2656 | 2656 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2363 | 2353 | 10 | 38 |
| 黑龙江 | 2240 | 2250 | -10 | -15 | |
| 吉林省 | 2400 | 2400 | 0 | 50 | |
| 西南 | 四川省 | 2293 | 2293 | 0 | -12 |
| 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2550 | 2555 | -5 | 125 | |
| 重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3593 | 3648 | -55 | -37 |
2026-2-09 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0948
2026-2-08 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0847
2026-2-07 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0793
2026-2-06 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-06171
2026-2-05 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0597
2026-2-04 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0476
2026-2-03 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-03181
2026-2-02 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-02202
2026-2-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-01270
2026-1-31 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-01-31202