| 区域 | 省 市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2329 | 2284 | 45 | 17 | |
| 浙江省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2780 | 2780 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2265 | 2185 | 80 | 25 | |
| 上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2550 | 2550 | 0 | 250 | |
| 甘肃省 | 2150 | 2150 | 0 | -25 | |
| 青海省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2321 | 2321 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2343 | 2327 | 16 | -57 |
| 湖南省 | 2594 | 2603 | -9 | -101 | |
| 湖北省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2392 | 2400 | -8 | 55 | |
| 河北省 | 2311 | 2339 | -28 | -34 | |
| 内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | -20 | |
| 华南 | 广 西 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2656 | 2656 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2353 | 2363 | -10 | 28 |
| 黑龙江 | 2242 | 2240 | 2 | -10 | |
| 吉林省 | 2340 | 2400 | -60 | -60 | |
| 西南 | 四川省 | 2305 | 2293 | 12 | 0 |
| 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3573 | 3593 | -20 | -85 |
2026-2-09 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0948
2026-2-08 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0847
2026-2-07 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0793
2026-2-06 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-06171
2026-2-05 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0597
2026-2-04 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0476
2026-2-03 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-03181
2026-2-02 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-02202
2026-2-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-01270
2026-1-31 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-01-31202