| 区域 | 省 市 | 01-26 | 01-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2341 | 2348 | -7 | -9 | |
| 浙江省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 10 | |
| 江苏省 | 2185 | 2240 | -55 | -55 | |
| 上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2150 | 2175 | -25 | -17 |
| 陕西省 | 2440 | 2440 | 0 | 70 | |
| 甘肃省 | 2125 | 2150 | -25 | 50 | |
| 青海省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2360 | 2360 | 0 | -66 |
| 湖南省 | 2627 | 2655 | -28 | 0 | |
| 湖北省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2350 | 2350 | 0 | -50 | |
| 河北省 | 2341 | 2319 | 22 | 0 | |
| 内蒙古 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2656 | 2656 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2354 | 2338 | 16 | 7 |
| 黑龙江 | 2270 | 2247 | 23 | 30 | |
| 吉林省 | 2329 | 2380 | -51 | -51 | |
| 西南 | 四川省 | 2310 | 2305 | 5 | 5 |
| 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3593 | 3561 | 32 | 76 |
2026-2-09 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0948
2026-2-08 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0847
2026-2-07 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0793
2026-2-06 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-06171
2026-2-05 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0597
2026-2-04 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0476
2026-2-03 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-03181
2026-2-02 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-02202
2026-2-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-01270
2026-1-31 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-01-31202