| 区域 | 省 市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2301 | 2341 | -40 | -40 | |
| 浙江省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2358 | 2776 | -418 | -418 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2257 | 2240 | 17 | 72 | |
| 上海市 | 2350 | 2350 | 0 | -150 | |
| 西北 | 新疆 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2400 | 2400 | 0 | 275 | |
| 青海省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2379 | 2379 | 0 | 19 | |
| 华中 | 河南省 | 2346 | 2424 | -78 | -14 |
| 湖南省 | 2543 | 2630 | -87 | -84 | |
| 湖北省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2340 | 2347 | -7 | -10 | |
| 河北省 | 2341 | 2341 | 0 | 0 | |
| 内蒙古 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2656 | 2656 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2348 | 2356 | -8 | -6 |
| 黑龙江 | 2245 | 2241 | 4 | -25 | |
| 吉林省 | 2380 | 2380 | 0 | 51 | |
| 西南 | 四川省 | 2305 | 2305 | 0 | -5 |
| 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3513 | 3545 | -32 | -80 |
2026-2-09 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0948
2026-2-08 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0847
2026-2-07 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0793
2026-2-06 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-06171
2026-2-05 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0597
2026-2-04 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0476
2026-2-03 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-03181
2026-2-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-01270
2026-1-31 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-01-31202