| 区域 | 省 市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2338 | 2319 | 19 | 3 | |
| 浙江省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2358 | 2358 | 0 | -418 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2240 | 2240 | 0 | -30 | |
| 上海市 | 2360 | 2360 | 0 | 10 | |
| 西北 | 新疆 | 2180 | 2170 | 10 | 30 |
| 陕西省 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2125 | 2200 | -75 | 0 | |
| 青海省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2379 | 2379 | 0 | 19 | |
| 华中 | 河南省 | 2391 | 2403 | -12 | 17 |
| 湖南省 | 2558 | 2630 | -72 | -97 | |
| 湖北省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2353 | 2344 | 9 | -14 | |
| 河北省 | 2341 | 2355 | -14 | -1 | |
| 内蒙古 | 2280 | 2255 | 25 | 30 | |
| 华南 | 广 西 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2656 | 2656 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2346 | 2356 | -10 | -12 |
| 黑龙江 | 2284 | 2254 | 30 | 42 | |
| 吉林省 | 2380 | 2380 | 0 | 30 | |
| 西南 | 四川省 | 2305 | 2305 | 0 | 5 |
| 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2500 | 2650 | -150 | -150 | |
| 重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3487 | 3493 | -6 | -82 |
2026-2-09 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0948
2026-2-08 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0847
2026-2-07 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0793
2026-2-05 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0597
2026-2-04 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0476
2026-2-03 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-03181
2026-2-02 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-02202
2026-2-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-01270
2026-1-31 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-01-31202