| 区域 | 省 市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2600 | 2400 | 200 | 0 |
| 山东省 | 2326 | 2274 | 52 | -19 | |
| 浙江省 | 2335 | 2333 | 2 | -6 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2100 | 2100 | 0 | -40 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2000 | 2000 | 0 | -70 |
| 陕西省 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2140 | 2200 | -60 | -60 | |
| 青海省 | 2330 | 2333 | -3 | -11 | |
| 宁夏 | 2330 | 2333 | -3 | -11 | |
| 华中 | 河南省 | 2387 | 2353 | 34 | 17 |
| 湖南省 | 2590 | 2590 | 0 | 40 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2313 | 2370 | -57 | -57 | |
| 河北省 | 2314 | 2332 | -18 | -17 | |
| 内蒙古 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2330 | 2333 | -3 | -11 |
| 广东省 | 2350 | 2350 | 0 | -70 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2360 | 2317 | 43 | 47 |
| 黑龙江 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
| 吉林省 | 2400 | 2375 | 25 | 25 | |
| 西南 | 四川省 | 2440 | 2440 | 0 | 85 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3378 | 3409 | -31 | -122 |
2026-10-22 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-220
2026-10-21 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-210
2026-10-20 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-200
2026-10-19 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-190
2026-10-18 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-180
2026-10-17 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-170
2026-10-16 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-160
2026-10-15 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-150
2026-10-13 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-130