| 区域 | 省 市 | 11-13 | 11-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3318 | 3328 | -10 | -12 |
| 山东省 | 3375 | 3375 | 0 | 6 | |
| 浙江省 | 3400 | 3400 | 0 | -40 | |
| 江西省 | 3306 | 3275 | 31 | 46 | |
| 福建省 | 3204 | 3289 | -85 | -103 | |
| 江苏省 | 3373 | 3400 | -27 | -100 | |
| 上海市 | 3450 | 3366 | 84 | 54 | |
| 西北 | 新疆 | 3727 | 3804 | -77 | -35 |
| 陕西省 | 3451 | 3424 | 27 | -39 | |
| 甘肃省 | 3496 | 3466 | 30 | 3 | |
| 青海省 | 2457 | 2457 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3448 | 3443 | 5 | 31 |
| 湖南省 | 3526 | 3498 | 28 | 210 | |
| 湖北省 | 3356 | 3361 | -5 | -19 | |
| 华北 | 北京市 | 3170 | 3201 | -31 | -35 |
| 天津市 | 3400 | 3393 | 7 | 40 | |
| 山西省 | 3461 | 3480 | -19 | 13 | |
| 河北省 | 3305 | 3298 | 7 | -16 | |
| 内蒙古 | 3438 | 3401 | 37 | 78 | |
| 华南 | 广 西 | 3344 | 3365 | -21 | -56 |
| 广东省 | 3077 | 3083 | -6 | 25 | |
| 海南省 | 3626 | 3675 | -49 | 44 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3249 | 3238 | 11 | -56 |
| 黑龙江 | 3508 | 3414 | 94 | 176 | |
| 吉林省 | 3459 | 3424 | 35 | -14 | |
| 西南 | 四川省 | 3570 | 3558 | 12 | 17 |
| 贵州省 | 3200 | 3200 | 0 | -100 | |
| 云南省 | 3373 | 3446 | -73 | -93 | |
| 重庆市 | 3500 | 3483 | 17 | -65 | |
| 西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
2026-2-09 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0948
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0847
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0793
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-06171
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-02-0597
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626