区域 | 省 市 | 03-26 | 03-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3625 | 3625 | 0 | -25 |
山东省 | 3611 | 3659 | -48 | -102 | |
浙江省 | 3460 | 3450 | 10 | -160 | |
江西省 | 3280 | 3280 | 0 | 0 | |
福建省 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3800 | 3550 | 250 | 150 | |
上海市 | 4048 | 4048 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3600 | 3620 | -20 | 100 |
陕西省 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 3363 | 3425 | -62 | -437 | |
青海省 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4754 | 4872 | -118 | -60 | |
华中 | 河南省 | 3380 | 3440 | -60 | -200 |
湖南省 | 3700 | 3720 | -20 | -60 | |
湖北省 | 3060 | 3060 | 0 | -70 | |
华北 | 北京市 | 3854 | 3854 | 0 | 0 |
天津市 | 4015 | 4015 | 0 | 56 | |
山西省 | 3483 | 3565 | -82 | -207 | |
河北省 | 3560 | 3571 | -11 | -28 | |
内蒙古 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3089 | 3089 | 0 | 0 |
广东省 | 3180 | 3180 | 0 | -48 | |
海南省 | 4154 | 4154 | 0 | 31 | |
东北 | 辽宁省 | 3429 | 3526 | -97 | -134 |
黑龙江 | 3629 | 3650 | -21 | -105 | |
吉林省 | 3588 | 3569 | 19 | -30 | |
西南 | 四川省 | 3555 | 3555 | 0 | 105 |
贵州省 | 3962 | 3962 | 0 | 0 | |
云南省 | 3450 | 3500 | -50 | -250 | |
重庆市 | 3839 | 3839 | 0 | 20 | |
西藏 | 4317 | 4417 | -100 | -22 |
2025-4-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-0177
2025-3-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-3187
2025-3-30 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-30154
2025-3-29 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-29117
2025-3-28 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-28117
2025-3-27 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-27121
2025-3-25 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-25223
2025-3-24 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-24311
2025-3-23 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-23396