区域 | 省 市 | 03-30 | 03-29 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3585 | 3575 | 10 | -20 |
山东省 | 3569 | 3652 | -83 | -85 | |
浙江省 | 3380 | 3480 | -100 | -70 | |
江西省 | 3368 | 3368 | 0 | 88 | |
福建省 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3300 | 3440 | -140 | -380 | |
上海市 | 4048 | 4048 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3620 | -120 | 0 |
陕西省 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 3338 | 3550 | -212 | -125 | |
青海省 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4781 | 4831 | -50 | -89 | |
华中 | 河南省 | 3355 | 3330 | 25 | -128 |
湖南省 | 3660 | 3500 | 160 | -80 | |
湖北省 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | |
华北 | 北京市 | 3854 | 3854 | 0 | 0 |
天津市 | 3350 | 3350 | 0 | -665 | |
山西省 | 3383 | 3417 | -34 | -187 | |
河北省 | 3530 | 3519 | 11 | -69 | |
内蒙古 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3340 | 3340 | 0 | 251 |
广东省 | 3180 | 3180 | 0 | -120 | |
海南省 | 4154 | 4154 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3387 | 3425 | -38 | -152 |
黑龙江 | 3629 | 3640 | -11 | -121 | |
吉林省 | 3538 | 3521 | 17 | -20 | |
西南 | 四川省 | 3560 | 3555 | 5 | 35 |
贵州省 | 3962 | 3962 | 0 | 0 | |
云南省 | 3350 | 3400 | -50 | -350 | |
重庆市 | 3839 | 3839 | 0 | 0 | |
西藏 | 4271 | 4297 | -26 | -148 |
2025-4-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-0177
2025-3-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-3187
2025-3-29 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-29117
2025-3-28 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-28117
2025-3-27 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-27121
2025-3-26 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-26196
2025-3-25 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-25223
2025-3-24 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-24311
2025-3-23 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-23396