区域 | 省 市 | 03-27 | 03-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3605 | 3625 | -20 | -45 |
山东省 | 3604 | 3611 | -7 | -84 | |
浙江省 | 3420 | 3460 | -40 | -80 | |
江西省 | 3280 | 3280 | 0 | 0 | |
福建省 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3535 | 3800 | -265 | -115 | |
上海市 | 4048 | 4048 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3600 | -100 | 0 |
陕西省 | 3600 | 3600 | 0 | -100 | |
甘肃省 | 3600 | 3363 | 237 | 137 | |
青海省 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4687 | 4754 | -67 | -140 | |
华中 | 河南省 | 3193 | 3380 | -187 | -387 |
湖南省 | 3700 | 3700 | 0 | -60 | |
湖北省 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | |
华北 | 北京市 | 3854 | 3854 | 0 | 0 |
天津市 | 3350 | 4015 | -665 | -609 | |
山西省 | 3417 | 3483 | -66 | -220 | |
河北省 | 3556 | 3560 | -4 | -55 | |
内蒙古 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3089 | 3089 | 0 | 0 |
广东省 | 3180 | 3180 | 0 | -48 | |
海南省 | 4154 | 4154 | 0 | 31 | |
东北 | 辽宁省 | 3353 | 3429 | -76 | -232 |
黑龙江 | 3634 | 3629 | 5 | -100 | |
吉林省 | 3512 | 3588 | -76 | -110 | |
西南 | 四川省 | 3555 | 3555 | 0 | 105 |
贵州省 | 3962 | 3962 | 0 | 0 | |
云南省 | 3450 | 3450 | 0 | -250 | |
重庆市 | 3839 | 3839 | 0 | 20 | |
西藏 | 4226 | 4317 | -91 | -123 |
2025-4-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-0177
2025-3-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-3187
2025-3-30 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-30154
2025-3-29 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-29117
2025-3-28 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-28117
2025-3-26 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-26196
2025-3-25 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-25223
2025-3-24 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-24311
2025-3-23 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-23396