区域 | 省 市 | 03-28 | 03-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3625 | 3605 | 20 | -25 |
山东省 | 3658 | 3604 | 54 | -41 | |
浙江省 | 3400 | 3420 | -20 | -70 | |
江西省 | 3368 | 3280 | 88 | 88 | |
福建省 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3307 | 3535 | -228 | -233 | |
上海市 | 4048 | 4048 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
陕西省 | 3600 | 3600 | 0 | -100 | |
甘肃省 | 3563 | 3600 | -37 | 100 | |
青海省 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4746 | 4687 | 59 | -32 | |
华中 | 河南省 | 3300 | 3193 | 107 | -190 |
湖南省 | 3660 | 3700 | -40 | -90 | |
湖北省 | 3130 | 3060 | 70 | 70 | |
华北 | 北京市 | 3854 | 3854 | 0 | 0 |
天津市 | 3350 | 3350 | 0 | -609 | |
山西省 | 3390 | 3417 | -27 | -210 | |
河北省 | 3554 | 3556 | -2 | -43 | |
内蒙古 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3089 | 3089 | 0 | 0 |
广东省 | 3180 | 3180 | 0 | -48 | |
海南省 | 4154 | 4154 | 0 | 31 | |
东北 | 辽宁省 | 3420 | 3353 | 67 | -165 |
黑龙江 | 3634 | 3634 | 0 | -116 | |
吉林省 | 3517 | 3512 | 5 | -84 | |
西南 | 四川省 | 3555 | 3555 | 0 | 63 |
贵州省 | 3962 | 3962 | 0 | 0 | |
云南省 | 3400 | 3450 | -50 | -300 | |
重庆市 | 3839 | 3839 | 0 | 20 | |
西藏 | 4235 | 4226 | 9 | -81 |
2025-3-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-3141
2025-3-30 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-30146
2025-3-29 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-29115
2025-3-27 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-27121
2025-3-26 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-26179
2025-3-25 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-25217
2025-3-24 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-24305
2025-3-23 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-23396
2025-3-22 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-03-22349