区域 | 省 市 | 06-06 | 06-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2325 | 2300 | 25 | -25 |
山东省 | 2384 | 2417 | -33 | 12 | |
浙江省 | 2560 | 2560 | 0 | 10 | |
江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | |
福建省 | 2410 | 2410 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2420 | 2420 | 0 | 0 | |
上海市 | 2365 | 2365 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2450 | 2275 | 175 | 0 | |
青海省 | 2300 | 2300 | 0 | 100 | |
宁夏 | 2251 | 2306 | -55 | 39 | |
华中 | 河南省 | 2387 | 2340 | 47 | -73 |
湖南省 | 2455 | 2503 | -48 | -10 | |
湖北省 | 2502 | 2500 | 2 | 2 | |
华北 | 北京市 | 2186 | 2186 | 0 | 0 |
天津市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 | |
山西省 | 2397 | 2387 | 10 | 24 | |
河北省 | 2313 | 2325 | -12 | -1 | |
内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2300 | 2300 | 0 | 100 |
广东省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
海南省 | 2603 | 2603 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2298 | 2313 | -15 | -5 |
黑龙江 | 2220 | 2230 | -10 | 1 | |
吉林省 | 2207 | 2207 | 0 | -8 | |
西南 | 四川省 | 2283 | 2285 | -2 | -2 |
贵州省 | 2445 | 2445 | 0 | 0 | |
云南省 | 2250 | 2300 | -50 | -100 | |
重庆市 | 2560 | 2600 | -40 | -40 | |
西藏 | 3336 | 3369 | -33 | 66 |
2025-6-07 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-075
2025-6-05 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0542
2025-6-04 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0490
2025-6-03 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0382
2025-6-02 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-02279
2025-6-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0184
2025-5-31 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-31200
2025-5-30 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-30153
2025-5-29 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-29159