区域 | 省 市 | 03-23 | 03-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
山东省 | 2285 | 2285 | 0 | 10 | |
浙江省 | 2430 | 2430 | 0 | 0 | |
江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
福建省 | 2540 | 2540 | 0 | 192 | |
江苏省 | 2245 | 2280 | -35 | -15 | |
上海市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
陕西省 | 2000 | 2000 | 0 | -122 | |
甘肃省 | 1955 | 2037 | -82 | -82 | |
青海省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2240 | 2219 | 21 | 96 | |
华中 | 河南省 | 2363 | 2445 | -82 | 60 |
湖南省 | 2450 | 2450 | 0 | 50 | |
湖北省 | 2080 | 2080 | 0 | -113 | |
华北 | 北京市 | 2310 | 2310 | 0 | 0 |
天津市 | 2110 | 2110 | 0 | 14 | |
山西省 | 2267 | 2267 | 0 | 74 | |
河北省 | 2216 | 2219 | -3 | -2 | |
内蒙古 | 2100 | 2100 | 0 | -50 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
广东省 | 2055 | 2055 | 0 | 0 | |
海南省 | 2454 | 2454 | 0 | 41 | |
东北 | 辽宁省 | 2169 | 2182 | -13 | 54 |
黑龙江 | 2089 | 2086 | 3 | 23 | |
吉林省 | 2167 | 2165 | 2 | 31 | |
西南 | 四川省 | 2333 | 2373 | -40 | 53 |
贵州省 | 2471 | 2471 | 0 | 0 | |
云南省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
重庆市 | 2500 | 2500 | 0 | 55 | |
西藏 | 3279 | 3274 | 5 | 69 |
2025-4-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-0159
2025-3-31 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-3195
2025-3-30 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-30105
2025-3-29 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-29111
2025-3-28 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-28109
2025-3-27 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-27211
2025-3-26 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-26410
2025-3-25 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-25155
2025-3-24 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-24193