区域 | 省 市 | 03-27 | 03-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
山东省 | 2315 | 2323 | -8 | 21 | |
浙江省 | 2440 | 2440 | 0 | 10 | |
江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
福建省 | 2540 | 2540 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2250 | 2340 | -90 | -110 | |
上海市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 1950 | -50 | 0 |
陕西省 | 2000 | 2000 | 0 | -250 | |
甘肃省 | 2010 | 1905 | 105 | 55 | |
青海省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2176 | 2196 | -20 | 21 | |
华中 | 河南省 | 2167 | 2400 | -233 | -223 |
湖南省 | 2470 | 2460 | 10 | 50 | |
湖北省 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2310 | 2310 | 0 | 0 |
天津市 | 2200 | 2110 | 90 | 104 | |
山西省 | 2250 | 2267 | -17 | -17 | |
河北省 | 2216 | 2224 | -8 | -5 | |
内蒙古 | 2100 | 2100 | 0 | -50 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
广东省 | 2055 | 2055 | 0 | 0 | |
海南省 | 2454 | 2454 | 0 | 41 | |
东北 | 辽宁省 | 2179 | 2180 | -1 | 61 |
黑龙江 | 2086 | 2085 | 1 | 18 | |
吉林省 | 2180 | 2180 | 0 | 45 | |
西南 | 四川省 | 2285 | 2285 | 0 | -108 |
贵州省 | 2471 | 2471 | 0 | 0 | |
云南省 | 2300 | 2300 | 0 | -50 | |
重庆市 | 2500 | 2500 | 0 | 55 | |
西藏 | 3207 | 3254 | -47 | 31 |
2025-4-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-0159
2025-3-31 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-3195
2025-3-30 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-30105
2025-3-29 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-29111
2025-3-28 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-28109
2025-3-26 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-26410
2025-3-25 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-25155
2025-3-24 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-24193
2025-3-23 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-23273