区域 | 省 市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
山东省 | 2299 | 2285 | 14 | 30 | |
浙江省 | 2430 | 2430 | 0 | 0 | |
江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
福建省 | 2540 | 2540 | 0 | 192 | |
江苏省 | 2245 | 2245 | 0 | -35 | |
上海市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1965 | 1900 | 65 | 65 |
陕西省 | 2000 | 2000 | 0 | -122 | |
甘肃省 | 2055 | 1955 | 100 | 35 | |
青海省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2201 | 2240 | -39 | 113 | |
华中 | 河南省 | 2400 | 2363 | 37 | 148 |
湖南省 | 2450 | 2450 | 0 | 50 | |
湖北省 | 2080 | 2080 | 0 | -135 | |
华北 | 北京市 | 2310 | 2310 | 0 | 0 |
天津市 | 2110 | 2110 | 0 | 14 | |
山西省 | 2267 | 2267 | 0 | 40 | |
河北省 | 2235 | 2216 | 19 | 6 | |
内蒙古 | 2100 | 2100 | 0 | -50 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
广东省 | 2055 | 2055 | 0 | 0 | |
海南省 | 2454 | 2454 | 0 | 41 | |
东北 | 辽宁省 | 2169 | 2169 | 0 | 54 |
黑龙江 | 2085 | 2089 | -4 | 25 | |
吉林省 | 2167 | 2167 | 0 | 58 | |
西南 | 四川省 | 2285 | 2333 | -48 | 5 |
贵州省 | 2471 | 2471 | 0 | 0 | |
云南省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
重庆市 | 2500 | 2500 | 0 | 55 | |
西藏 | 3266 | 3279 | -13 | 109 |
2025-4-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-0159
2025-3-31 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-3195
2025-3-30 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-30105
2025-3-29 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-29111
2025-3-28 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-28109
2025-3-27 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-27211
2025-3-26 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-26410
2025-3-25 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-25155
2025-3-23 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-23273