区域 | 省 市 | 03-29 | 03-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
山东省 | 2267 | 2290 | -23 | -18 | |
浙江省 | 2440 | 2440 | 0 | 10 | |
江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
福建省 | 2540 | 2540 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2245 | 2345 | -100 | -35 | |
上海市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
陕西省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2010 | 1955 | 55 | -27 | |
青海省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2269 | 2223 | 46 | 50 | |
华中 | 河南省 | 2400 | 2300 | 100 | -45 |
湖南省 | 2525 | 2450 | 75 | 75 | |
湖北省 | 2080 | 2240 | -160 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2310 | 2310 | 0 | 0 |
天津市 | 2200 | 2200 | 0 | 90 | |
山西省 | 2247 | 2267 | -20 | -20 | |
河北省 | 2220 | 2230 | -10 | 1 | |
内蒙古 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
广东省 | 2055 | 2055 | 0 | 0 | |
海南省 | 2454 | 2454 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2171 | 2184 | -13 | -11 |
黑龙江 | 2092 | 2085 | 7 | 6 | |
吉林省 | 2185 | 2180 | 5 | 20 | |
西南 | 四川省 | 2285 | 2285 | 0 | -88 |
贵州省 | 2471 | 2471 | 0 | 0 | |
云南省 | 2300 | 2300 | 0 | -50 | |
重庆市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
西藏 | 3245 | 3230 | 15 | -29 |
2025-4-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-0159
2025-3-31 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-3195
2025-3-30 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-30105
2025-3-28 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-28109
2025-3-27 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-27211
2025-3-26 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-26410
2025-3-25 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-25155
2025-3-24 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-24193
2025-3-23 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-23273