区域 | 省 市 | 03-28 | 03-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
山东省 | 2290 | 2315 | -25 | -40 | |
浙江省 | 2440 | 2440 | 0 | 10 | |
江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
福建省 | 2540 | 2540 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2345 | 2250 | 95 | 5 | |
上海市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
陕西省 | 2000 | 2000 | 0 | -250 | |
甘肃省 | 1955 | 2010 | -55 | 0 | |
青海省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2223 | 2176 | 47 | 28 | |
华中 | 河南省 | 2300 | 2167 | 133 | -95 |
湖南省 | 2450 | 2470 | -20 | 20 | |
湖北省 | 2240 | 2080 | 160 | 160 | |
华北 | 北京市 | 2310 | 2310 | 0 | 0 |
天津市 | 2200 | 2200 | 0 | 104 | |
山西省 | 2267 | 2250 | 17 | 0 | |
河北省 | 2230 | 2216 | 14 | 13 | |
内蒙古 | 2100 | 2100 | 0 | -50 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
广东省 | 2055 | 2055 | 0 | 0 | |
海南省 | 2454 | 2454 | 0 | 41 | |
东北 | 辽宁省 | 2184 | 2179 | 5 | 14 |
黑龙江 | 2085 | 2086 | -1 | 9 | |
吉林省 | 2180 | 2180 | 0 | 21 | |
西南 | 四川省 | 2285 | 2285 | 0 | 10 |
贵州省 | 2471 | 2471 | 0 | 0 | |
云南省 | 2300 | 2300 | 0 | -50 | |
重庆市 | 2500 | 2500 | 0 | 55 | |
西藏 | 3230 | 3207 | 23 | 12 |
2025-3-30 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-3072
2025-3-29 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-29103
2025-3-27 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-27185
2025-3-26 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-26410
2025-3-25 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-25154
2025-3-24 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-24173
2025-3-23 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-23267
2025-3-22 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-22163
2025-3-21 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-21299