区域 | 省 市 | 05-20 | 05-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2325 | 2300 | 25 | -200 |
山东省 | 2398 | 2395 | 3 | 10 | |
浙江省 | 2524 | 2520 | 4 | 14 | |
江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | |
福建省 | 2410 | 2410 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2420 | 2410 | 10 | 13 | |
上海市 | 2365 | 2365 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2075 | 2080 | -5 | 175 |
陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2125 | 2275 | -150 | -150 | |
青海省 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2074 | 2093 | -19 | -51 | |
华中 | 河南省 | 2440 | 2440 | 0 | 10 |
湖南省 | 2570 | 2455 | 115 | 20 | |
湖北省 | 2500 | 2420 | 80 | 70 | |
华北 | 北京市 | 2186 | 2186 | 0 | 0 |
天津市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 | |
山西省 | 2345 | 2340 | 5 | 2 | |
河北省 | 2312 | 2294 | 18 | -8 | |
内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
广东省 | 2094 | 2094 | 0 | 0 | |
海南省 | 2603 | 2603 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2270 | 2280 | -10 | 52 |
黑龙江 | 2202 | 2200 | 2 | 2 | |
吉林省 | 2197 | 2217 | -20 | 4 | |
西南 | 四川省 | 2498 | 2498 | 0 | 203 |
贵州省 | 2445 | 2445 | 0 | 0 | |
云南省 | 2200 | 2200 | 0 | -43 | |
重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
西藏 | 3308 | 3327 | -19 | 20 |
2025-5-23 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-2343
2025-5-22 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-22110
2025-5-21 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-21107
2025-5-19 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-1987
2025-5-18 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-18187
2025-5-17 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-17266
2025-5-16 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-16169
2025-5-15 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-15315
2025-5-14 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-14142