区域 | 省 市 | 05-23 | 05-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2350 | 2325 | 25 | 40 |
山东省 | 2373 | 2392 | -19 | -19 | |
浙江省 | 2530 | 2530 | 0 | 20 | |
江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | |
福建省 | 2410 | 2410 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2420 | 2410 | 10 | 0 | |
上海市 | 2365 | 2365 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2000 | 2000 | 0 | 100 |
陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2337 | 2450 | -113 | 62 | |
青海省 | 2200 | 2200 | 0 | 50 | |
宁夏 | 2178 | 2178 | 0 | 40 | |
华中 | 河南省 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |
湖南省 | 2570 | 2580 | -10 | 120 | |
湖北省 | 2500 | 2500 | 0 | 80 | |
华北 | 北京市 | 2186 | 2186 | 0 | 0 |
天津市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 | |
山西省 | 2380 | 2373 | 7 | 30 | |
河北省 | 2322 | 2313 | 9 | 0 | |
内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2200 | 2200 | 0 | 50 |
广东省 | 2094 | 2094 | 0 | 0 | |
海南省 | 2603 | 2603 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2263 | 2297 | -34 | -4 |
黑龙江 | 2187 | 2202 | -15 | -16 | |
吉林省 | 2200 | 2200 | 0 | 5 | |
西南 | 四川省 | 2378 | 2562 | -184 | 78 |
贵州省 | 2445 | 2445 | 0 | 0 | |
云南省 | 2250 | 2250 | 0 | 50 | |
重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
西藏 | 3373 | 3373 | 0 | 56 |
2025-5-22 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-22120
2025-5-21 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-21107
2025-5-20 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-2098
2025-5-19 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-1987
2025-5-18 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-18187
2025-5-17 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-17266
2025-5-16 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-16169
2025-5-15 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-15315
2025-5-14 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-14142