区域 | 省 市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2325 | 2325 | 0 | -175 |
山东省 | 2378 | 2398 | -20 | -12 | |
浙江省 | 2512 | 2524 | -12 | 2 | |
江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | |
福建省 | 2410 | 2410 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2420 | 2420 | 0 | 0 | |
上海市 | 2365 | 2365 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2110 | 2075 | 35 | 210 |
陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2125 | 2125 | 0 | -200 | |
青海省 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2126 | 2074 | 52 | -19 | |
华中 | 河南省 | 2455 | 2440 | 15 | 45 |
湖南省 | 2513 | 2570 | -57 | 20 | |
湖北省 | 2500 | 2500 | 0 | 80 | |
华北 | 北京市 | 2186 | 2186 | 0 | 0 |
天津市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 | |
山西省 | 2380 | 2345 | 35 | 15 | |
河北省 | 2308 | 2312 | -4 | -19 | |
内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2195 | 2150 | 45 | 45 |
广东省 | 2094 | 2094 | 0 | 0 | |
海南省 | 2603 | 2603 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2270 | 2270 | 0 | 47 |
黑龙江 | 2204 | 2202 | 2 | 4 | |
吉林省 | 2200 | 2197 | 3 | 10 | |
西南 | 四川省 | 2295 | 2498 | -203 | 0 |
贵州省 | 2445 | 2445 | 0 | 0 | |
云南省 | 2250 | 2200 | 50 | 50 | |
重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
西藏 | 3332 | 3308 | 24 | 20 |
2025-5-23 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-2343
2025-5-22 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-22120
2025-5-20 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-2089
2025-5-19 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-1987
2025-5-18 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-18187
2025-5-17 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-17266
2025-5-16 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-16169
2025-5-15 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-15315
2025-5-14 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-14142